
Os equipamentos eletrônicos dos estudantes que possam ser usados para comunicação (celulares, computadores, tablets, relógios, dispositivos bluetooth ou wifi) serão recolhidos na etapa de credenciamento e serão devolvidos após o término do segundo período de isolamento.
Todos os esforços devem ser feitos para comparecimento na etapa de credenciamento. Um estudante que chegar depois das 9:00 de 2/março poderá ser desclassificado do evento.
Nas tabelas a seguir usamos as seguintes abreviações:
| período | 1/3 sex | 2/3 sab | 3/3 dom | 4/3 seg | 5/3 ter | 6/3 qua | 7/3 qui | 8/3 sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| manhã | Isolamento 1 | Prova Experimental | Isolamento 2 | Prova Teórica | Apres. RPT | Moderação T | Cerimônia de Premiação | |
| (9:00 às 14:00) | (9:00 às 14:00) | (10:00 às 12:00) | ||||||
| tarde | Isolamento 1 | Tempo Livre | Isolamento 2 | Passeio | Moderação E | Moderação T | ||
| Palestra Prof. Amadeu (15:00) | ||||||||
| noite | Credenciamento (18:00) | Isolamento 1 | Apres. RPE | Isolamento 2 | Moderação E | |||
| Cerimônia de Abertura (20:00) |
| período | 1/3 sex | 2/3 sab | 3/3 dom | 4/3 seg | 5/3 ter | 6/3 qua | 7/3 qui | 8/3 sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| manhã | Apres. PE | Apres. PT | Apres. RPT | Cerimônia de Premiação | ||||
| (10:00 às 12:00) | ||||||||
| tarde | Apres. PE | Apres. PT | Passeio | |||||
| noite | Credenciamento (18:00) | Apres. RPE | ||||||
| Cerimônia de Abertura (20:00) |