
| classificação | nome | escola | uf | medalha | equipe | destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO VICTOR EVERS CORDEIRO | COLÉGIO ARI DE SÁ CAVALCANTE | CE | OURO | IPhO | MELHOR DESEMPENHO GERAL e MELHOR PROVA TEÓRICA |
| 2 | BRUNO MACHADO FELTRAN | ETAPA COLEGIO DE EFM | SP | OURO | IPhO | |
| 3 | PAULO VINICIUS RODRIGUES DE AZEVEDO | COLÉGIO MASTER BEZERRA | CE | OURO | IPhO | |
| 4 | FELIPE BRANDÃO SOUTO | COLÉGIO CHRISTUS | CE | OURO | IPhO | |
| 5 | EDUARDO BARBOSA DE SANTANA NETO | COLÉGIO GGE | PE | OURO | IPhO | |
| 6 | PATRICK AVELAR SANTOS SILVA | IFES - CAMPUS VITORIA | ES | OURO | EuPhO | |
| 7 | ELIAS DO NASCIMENTO BARROS | COLÉGIO MASTER BEZERRA | CE | PRATA | EuPhO | |
| 8 | LUCAS PRAÇA OLIVEIRA | COLÉGIO FARIAS BRITO - PRÉ VESTIBULAR ALDEOTA | CE | PRATA | EuPhO | |
| 9 | VITOR TAKASHI HIDESHIMA | COLÉGIO INTEGRADO OBJETIVO | SP | PRATA | EuPhO | |
| 10 | LUIZ CLAUDIO GERMANO DA COSTA | COLÉGIO MASTER BEZERRA | CE | PRATA | EuPhO | |
| 11 | FELIPE MAIA SILVA | COLÉGIO FARIAS BRITO - PRÉ VESTIBULAR ALDEOTA | CE | PRATA | NBPH0 | MELHOR PROVA EXPERIMENTAL |
| 12 | TOBIAS GABRIEL UTZ | FARIAS BRITO - COLÉGIO DE APLICAÇÃO | CE | PRATA | NBPhO | |
| 13 | ANDRÉ SENAS BONFADINI ARAUJO | ETAPA COLEGIO DE EFM | SP | PRATA | NBPhO | |
| 14 | FILIPE YA HU DAI LIMA | COLÉGIO FARIAS BRITO - PRÉ VESTIBULAR ALDEOTA | CE | PRATA | OIbF | |
| 15 | GABRIEL BASSI DE BARROS MOREIRA | COLÉGIO ARENA | GO | PRATA | OIbF | |
| 16 | LUCA PIERONI PIMENTA | COLÉGIO ETAPA | SP | PRATA | OIbF | |
| 16 | VICTOR HELANO XAVIER DE CASTRO | COLÉGIO TELEYOS | CE | PRATA | ||
| 18 | RAQUEL REBELO BRITO AGUIAR | COLÉGIO SANTA MARIA | PE | PRATA | DESTAQUE FEMININO | |
| 19 | DAVI TOLOMELLI SOUZA | COLÉGIO FARIAS BRITO - PRÉ VESTIBULAR ALDEOTA | MG | BRONZE | OIbF | |
| 20 | ARTHUR BARROSO UCHOA | COLÉGIO ARI DE SÁ CAVALCANTE | CE | BRONZE | ||
| 21 | YVENS AMARAL DA SILVA | COLÉGIO FARIAS BRITO - PRÉ VESTIBULAR ALDEOTA | CE | BRONZE | ||
| 21 | TIAGO ROCHA MORAIS DE SANTIAGO | COLÉGIO FARIAS BRITO - PRÉ VESTIBULAR ALDEOTA | CE | BRONZE | ||
| 23 | GUSTAVO GLOBIG FARINA | COLÉGIO FARIAS BRITO - PRÉ VESTIBULAR ALDEOTA | CE | BRONZE | ||
| 24 | GUILHERME WAIANDT MORAES | COLÉGIO ARI DE SÁ CAVALCANTE | CE | BRONZE | ||
| 25 | JOAO GABRIEL NUNES SANTANA | COLÉGIO CHRISTUS | CE | BRONZE | ||
| 26 | MIGUEL ESPINDOLA PAPA | COLÉGIO MASTER BEZERRA | CE | BRONZE | ||
| 27 | HENRIQUE NAOTO KOJIMA | ETAPA COLEGIO DE EFM | SP | BRONZE | ||
| 28 | DAVI DOCHI SCARABELLI | COLÉGIO ETAPA | SP | BRONZE | ||
| 29 | CAIO YAMASHITA RISSETO | COLÉGIO ETAPA | SP | BRONZE | ||
| 30 | PEDRO FERNANDES DE ARAUJO MELO DOS REIS | COLÉGIO ARI DE SÁ CAVALCANTE | CE | BRONZE | ||
| 31 | GABRIEL MENDES FREITAS | COLÉGIO FARIAS BRITO - PRÉ VESTIBULAR ALDEOTA | CE | BRONZE | ||
| 32 | LUIS MIGUEL MARTINS GOMES COSTA | COLÉGIO MASTER BEZERRA | CE | BRONZE | ||
| 33 | MATHEUS OLIVEIRA QUINTELA | COLÉGIO FARIAS BRITO - PRÉ VESTIBULAR ALDEOTA | CE | BRONZE | ||
| 34 | DANIEL DIOGENES PAIVA | COLÉGIO ANTARES S/S LTDA | CE | BRONZE | ||
| 35 | GUILHERME MARTINS BARROCAS COSTA DE OLIVEIRA | COLÉGIO CHRISTUS | CE | BRONZE | ||
| 36 | EDUARDO YUJI SHASHIKE | ETAPA COLEGIO DE EFM | SP | BRONZE | ||
| 37 | HILTON GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR | COLÉGIO INTEGRADO OBJETIVO | SP | BRONZE | ||
| 38 | GIOVANNA KAROLINNA RIBEIRO DE QUEIROZ | COLÉGIO INTEGRADO OBJETIVO | SP | BRONZE | ||
| 39 | BENNY PEREIRA FREITAS | COLÉGIO ARI DE SÁ CAVALCANTE | CE | BRONZE | ||
| 40 | FELIPE ALVES DA SILVA | COLÉGIO FARIAS BRITO - PRÉ VESTIBULAR ALDEOTA | SP | BRONZE | ||
| 41 | LUCAS AMARAL MARQUES VÊNCIO | COLÉGIO ARENA | GO | BRONZE | ||
| 42 | WILLIAM ALVES DA SILVA COSTA | COLÉGIO FARIAS BRITO - PRÉ VESTIBULAR ALDEOTA | CE | BRONZE | ||
| 43 | JOÃO VICTOR SANTOS | COLÉGIO FARIAS BRITO - PRÉ VESTIBULAR ALDEOTA | SP | BRONZE | ||
| 44 | ARTHUR ALENCAR SPURI | COLÉGIO FARIAS BRITO - PRÉ VESTIBULAR ALDEOTA | CE | M.H. | ||
| 45 | PEDRO MIGUEL YOKOMIZO ACEIRO DA COSTA FERREIRA | CENTRO INTERESCOLAR OBJETIVO - UNIDADE PAULISTA | SP | M.H. | ||
| 46 | SÉRGIO CARNEIRO BITTENCOURT | COLÉGIO FARIAS BRITO - PRÉ VESTIBULAR ALDEOTA | BA | M.H. | ||
| 47 | ALEFE RYAN CORREIA DA SILVA | COLÉGIO FARIAS BRITO - PRÉ VESTIBULAR ALDEOTA | CE | M.H. | ||
| 48 | RAUL SARAIVA CAVALCANTE | COLÉGIO FARIAS BRITO - PRÉ VESTIBULAR ALDEOTA | CE | M.H. | ||
| 49 | ISADORA BARROSO SILVA LOBO | COLÉGIO MASTER BEZERRA | CE | M.H. | ||
| 50 | LUIZ HENRIQUE DE JESUS FIGUEIREDO | COLÉGIO ARENA | GO | M.H. | ||
| 51 | PEDRO SALDANHA ARAUJO | COLÉGIO FARIAS BRITO - PRÉ VESTIBULAR ALDEOTA | CE | M.H. | ||
| 52 | JÚLIO SARAIVA PACHOAL | COLÉGIO MASTER BEZERRA | CE | M.H. | ||
| 53 | PEDRO DE CARVALHO WERMELINGER | COLÉGIO ANCHIETA | RJ | M.H. | ||
| 54 | LETICIA SAMARA MACEDO DO NASCIMENTO | COLÉGIO GGE | PE | M.H. | ||
| 55 | KAYKE MESQUITA GOMES | COLÉGIO MASTER BEZERRA | CE | M.H. | ||
| 56 | ALEX LUCIANO MARQUES MORAIS | COLÉGIO PROPÓSITO - TERESINA | PI | M.H. | ||
| 57 | HEITOR FERREIRA OLIVEIRA SANTOS | COLÉGIO ETAPA | SP | M.H. | ||
| 58 | GUILHERME DE MARE MELO | ETAPA COLEGIO DE EFM | SP | M.H. | ||
| 59 | ARTHUR GOMES SIQUEIRA | ETAPA COLEGIO DE EFM | SP | M.H. | ||
| 61 | ISAAC VICTOR DE ARAUJO SANTOS | COLÉGIO ARI DE SÁ CAVALCANTE | CE | M.H. | ||
| 61 | MATHEUS DOWSLEY ARCOVERDE DE MELLO | COLÉGIO OLIMPO - DF | DF | M.H. | ||
| 62 | GABRIEL MARQUES MARTINS GOMIDE | EDUCAÇÃO CRIATIVA | MG | M.H. | ||
| 63 | BIATRIZ SOARES SILVA | COLÉGIO MASTER BEZERRA | CE | M.H. | ||
| 64 | PEDRO HENRIQUE ROCHA SILVA | COLÉGIO MASTER BEZERRA | CE | M.H. | ||
| LUCAS CAVALCANTE MENEZES | COLÉGIO FARIAS BRITO - PRÉ VESTIBULAR ALDEOTA | CE | NBPhO | |||
| MATEUS USUDA SUSSIA | COLÉGIO FARIAS BRITO - PRÉ VESTIBULAR ALDEOTA | CE | NBPhO |
Observação: Os estudantes Lucas Cavalcante Menezes e Mateus Usuda Sussia foram selecionados no TBF 2024. Eles foram prejudicados pela impossibilidade de nossa participação na IPhO do Irã (acirramento dos conflitos no Oriente Médio) e pelo cancelamento da edição 2024 da OIbF. Como forma de compensação, eles optaram por participar do TBF de forma não competitiva e ingressar diretamente na equipe NBPhO.